Adelskalender A-lag
Annonse:
Følgende spillere har spilt flere enn 250 A-kamper for EIKs A-lag:
| Navn | Tidsperiode | Kamper | Scoringer |
| Stian Stapnes Hunnestad | (1997-2013) | 454 | 156 |
| Jan Kjell Skulstad | (1975-92) | 441 | 241 |
| Arnt Ove Ivesdal | (1997-2011) | 433 | 34 |
| Rune Eik | (1995-2011) | 429 | 94 |
| Bjørn Larsen | (1980-91) | 424 | 45 |
| Atle Tveit | (1985-2007) | 392 | 16 |
| Stein Erik Koldal | (1990-2008) | 370 | 59 |
| Oddvar Olsen | (1995-2011) | 368 | 47 |
| Vidar Nodland | (1998-2012) | 365 | 11 |
| Asle Sirevåg | (1994-2013) | 360 | 1 |
| Gunnar Storm Nielsen | (1966-81) | 356 | 11 |
| Hans Johnny Skåtøy | (1986-2005) | 340 | 159 |
| Mathias Kvåle Perttamo | (2008-20) | 339 | 113 |
| Kåre Skogen | (1976-89) | 338 | 128 |
| Hans Helvig | (1952-67) | 330 | 14 |
| Magnus Salvesen | (1928-52) | 326 | 12 |
| Espen Stene Rasmussen | (2004-18) | 321 | 108 |
| Jan Eric Helgason Wetteland | (1997-2014) | 314 | 23 |
| Olaf Hovland | (1975-89) | 302 | 1 |
| Chris Thodal Sleveland | (2013-) | 290 | 31 |
| Bjørn Reidar Berentsen | (1957-75) | 289 | 133 |
| Arve Sandve | (1975-85) | 280 | 30 |
| Tor Tollefsen | (1966-79) | 278 | 6 |
| Karl Johan Tuen | (1971-80) | 277 | 100 |
| Arne Svindland | (1954-68) | 276 | 5 |
| Per Arne Larsen Berger | (1986-94) | 274 | 53 |
| Kenneth Grande | (2012-20) | 268 | 57 |
| Arne Magnar Sleveland | (1994-2004) | 262 | 43 |
| Espen Furuløkken | (1990-2010) | 262 | 23 |
| Børge Hansen | (1999-2010) | 261 | 27 |
| Harry Myklebust | (1975-87) | 259 | 5 |
| Kjell Iversen | (1975-89) | 253 | 8 |
Lista er oppdatert til og med sesongen 2025.
For en fullstendig alfabetisk liste over alle som har spilt A-kamper for EIK, trykk her
Annonse fra Obos-ligaen: