| juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | S Egersund - Moss (3-0) | 3-0 | 04.07.2026 14:00 #14 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| juni 2026 | ||||||
| #13 | T Sogndal - Egersund (4-2) | 4-2 | 27.06.2026 20:00 #13 | Fosshaugane Campus |
|
|
| #12 | S Egersund - Haugesund (5-2) | 5-2 | 21.06.2026 16:00 #12 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #11 | T Stabæk - Egersund (3-1) | 3-1 | 14.06.2026 16:00 #11 | Nye Nadderud stadion |
|
|
| mai 2026 | ||||||
| #10 | T Egersund - Strømsgodset (0-5) | 0-5 | 31.05.2026 17:00 #10 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #9 | T Hødd - Egersund (3-1) | 3-1 | 25.05.2026 17:00 #9 | Høddvoll |
|
|
| #8 | U Egersund - Lyn (0-0) | 0-0 | 20.05.2026 19:00 #8 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #7 | T Sandnes Ulf - Egersund (4-2) | 4-2 | 15.05.2026 18:00 #7 | Øster Hus Arena |
|
|
| #6 | T Egersund - Odd (0-1) | 0-1 | 11.05.2026 19:00 #6 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #1 | S Egersund - Raufoss (2-1) | 2-1 | 06.05.2026 18:00 #1 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #5 | T Kongsvinger - Egersund (2-1) | 2-1 | 01.05.2026 16:00 #5 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | S Egersund - Ranheim TF (3-0) | 3-0 | 27.04.2026 19:00 #4 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #3 | S Egersund - Bryne (1-0) | 1-0 | 19.04.2026 17:00 #3 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #2 | S Strømmen - Egersund (0-3) | 0-3 | 11.04.2026 14:00 #2 | KFUM-Arena |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #4 | T Egersund - Aalesund (2-3) | 2-3 | 09.03.2026 19:00 #4 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| november 2025 | ||||||
| #3 | S Egersund - Lyn (3-2) | 3-2 | 15.11.2025 15:00 #3 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #2 | S Arendal - Egersund (2-3) | 2-3 | 27.08.2025 18:00 #2 | Norac stadion |
|
|
| #1 | S Fløy-Flekkerøy - Egersund (1-2) | 1-2 | 13.08.2025 18:00 #1 | Cemo Arena Flekkerøy |
|
|
| mars 2025 | ||||||
| #1 | U Odd - Egersund (3-3) | 3-3 | 08.03.2025 14:00 #1 | Skagerak Arena | Treningskamper seniorlag NFF Telemark 2026 - 2026 | |
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund Haugesund | 14 | 10 | 1 | 3 | 43 | 26 | 17 | 31 | V V T V V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 21 | 15 | 30 | V V U T V |
| 3 | Strømsgodset Strømsgodset | 14 | 8 | 4 | 2 | 41 | 22 | 19 | 28 | V V U U T |
| 4 | Stabæk Stabæk | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 16 | 16 | 27 | U V T V V |
| 5 | Odd Odd | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 19 | 8 | 24 | V T U U T |
| 6 | Hødd Hødd | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 19 | 3 | 21 | T T U V V |
| 7 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 | 20 | T V V V U |
| 8 | Ranheim TF Ranheim TF | 14 | 6 | 2 | 6 | 34 | 34 | 0 | 20 | U T V T T |
| 9 | Egersund Egersund | 14 | 6 | 1 | 7 | 24 | 25 | -1 | 19 | T T V T V |
| 10 | Bryne Bryne | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 23 | -4 | 17 | V V V T U |
| 11 | Moss Moss | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 32 | -9 | 17 | U V T T T |
| 12 | Sogndal Sogndal | 14 | 4 | 3 | 7 | 25 | 36 | -11 | 15 | V T T V T |
| 13 | Lyn Lyn | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 30 | -13 | 13 | T T T T V |
| 14 | Raufoss Raufoss | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 31 | -14 | 13 | T T V T V |
| 15 | Åsane Åsane | 14 | 4 | 1 | 9 | 20 | 30 | -10 | 12 | T V T V T |
| 16 | Strømmen Strømmen | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 36 | -18 | 11 | |