| mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | T Egersund - Strømsgodset (0-5) | 0-5 | 31.05.2026 17:00 #10 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #9 | T Hødd - Egersund (3-1) | 3-1 | 25.05.2026 17:00 #9 | Høddvoll |
|
|
| #8 | U Egersund - Lyn (0-0) | 0-0 | 20.05.2026 19:00 #8 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #7 | T Sandnes Ulf - Egersund (4-2) | 4-2 | 15.05.2026 18:00 #7 | Øster Hus Arena |
|
|
| #6 | T Egersund - Odd (0-1) | 0-1 | 11.05.2026 19:00 #6 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #1 | S Egersund - Raufoss (2-1) | 2-1 | 06.05.2026 18:00 #1 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #5 | T Kongsvinger - Egersund (2-1) | 2-1 | 01.05.2026 16:00 #5 | Gjemselund 1 kunstgress 11er |
|
|
| april 2026 | ||||||
| #4 | S Egersund - Ranheim TF (3-0) | 3-0 | 27.04.2026 19:00 #4 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #3 | S Egersund - Bryne (1-0) | 1-0 | 19.04.2026 17:00 #3 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| #2 | S Strømmen - Egersund (0-3) | 0-3 | 11.04.2026 14:00 #2 | KFUM-Arena |
|
|
| mars 2026 | ||||||
| #4 | T Egersund - Aalesund (2-3) | 2-3 | 09.03.2026 19:00 #4 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| november 2025 | ||||||
| #3 | S Egersund - Lyn (3-2) | 3-2 | 15.11.2025 15:00 #3 | XL-Bygg Sørvest Arena |
|
|
| august 2025 | ||||||
| #2 | S Arendal - Egersund (2-3) | 2-3 | 27.08.2025 18:00 #2 | Norac stadion |
|
|
| #1 | S Fløy-Flekkerøy - Egersund (1-2) | 1-2 | 13.08.2025 18:00 #1 | Cemo Arena Flekkerøy |
|
|
| mars 2025 | ||||||
| #1 | U Odd - Egersund (3-3) | 3-3 | 08.03.2025 14:00 #1 | Skagerak Arena | Treningskamper seniorlag NFF Telemark 2026 - 2026 | |
Resultater
Tabell
OBOS-ligaen
|
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset Strømsgodset | 10 | 7 | 2 | 1 | 26 | 11 | 15 | 23 | V V U V V |
| 2 | Kongsvinger Kongsvinger | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | 23 | U V V T V |
| 3 | Haugesund Haugesund | 10 | 7 | 1 | 2 | 30 | 17 | 13 | 22 | T U V V V |
| 4 | Odd Odd | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 22 | V T T V V |
| 5 | Stabæk Stabæk | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 12 | 10 | 18 | V T U V U |
| 6 | Ranheim TF Ranheim TF | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 20 | 8 | 17 | T V T V U |
| 7 | Hødd Hødd | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 | V U T V T |
| 8 | Moss Moss | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 14 | T V U T U |
| 9 | Egersund Egersund | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 | T T U T T |
| 10 | Sogndal Sogndal | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | 12 | V U U T V |
| 11 | Bryne Bryne | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 | V V T T V |
| 12 | Sandnes Ulf Sandnes Ulf | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 10 | T V T V T |
| 13 | Lyn Lyn | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 18 | -10 | 10 | V T U V T |
| 14 | Raufoss Raufoss | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 21 | -9 | 7 | T V V T T |
| 15 | Åsane Åsane | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 22 | -9 | 6 | T U V V T |
| 16 | Strømmen Strømmen | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 31 | -17 | 5 | |